굽은 선 기계
| 기계 사양 | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구부릴 수 있는 선경 범위(mm) | 저탄소 | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
| 중탄 | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
| 최대 곡선 횟수 | 무한 | |||||
| 최대 배송 길이 | 무한 | |||||
| 기계 가공 속도 | 급지(mm/sec) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 회전각(°/초) | 400 | |||||
| 곡률(°/sec) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
| 기계 재현 정밀도 | 급지(mm/sec) | ±0.1 | ||||
| 회전각(°/초) | ±0.1 | |||||
| 곡률(°/sec) | ±0.1 | |||||
| 전원 설치 (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
| 전원 흐름 입력 | 3 ø 220V | |||||
| 기계 크기 (mm) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
| 작업 높이 (mm) | 1415 | |||||
| 기계 중량 (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 | |
| 기계 사양 | UR130 | UR070 |
|---|---|---|
| 판면 크기 (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
| 최대 하중 (kg) | 2000 | 500 |
| 기계 길이 (mm) | 1780 | 1510 |
| 기계 너비 (mm) | 1690 | 1455 |
| 기계 높이 (mm) | 1550 | 1545 |
| 설치 전원 (kw) | 2 | 1.2 |
| 입력 전원 | 3 ø 220V | |
| 기계 무게 (kg) | 650 | 420 |
- Closed Circuit
-
금형 소개

본 회사의 기계는 지속적으로 연구 개발 및 혁신하고 있으며, 기계의 설계 변경이 있을 경우 별도로 통지하지 않습니다.
- 영상
한국어

