중요한 메시지
투자자는 "공개 정보 관측소"를 통해 상장 회사, 상장 폐지 회사, 흥구 회사 및 공개 발행 회사의 공개 정보를 조회할 수 있습니다.
모든 투자자 여러분을 공개 정보 관측소에 초대하며, 검색 기능을 이용해 영한 기술에 대한 관련 정보를 조회하시기 바랍니다.(조회 코드가 4562입니다)
114년도
| 회사 코드 | 회사 이름 | 발언 날짜 | 발언 시간 | 주제 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 잉한 | 114/03/03 | 10:59:44 | 본 회사 113년도 재무 보고서 이사회 예정 개최일은 114년 3월 11일입니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 13:40:03 | 본 회사 이사회가 113년도 합병 재무 보고서를 통과시켰습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 13:44:34 | 본 회사 이사회가 114년 주주 총회 관련 사항을 개최하기로 결의했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 13:46:10 | 본 회사 이사회가 113년 주주총회에서 통과된 사모 주식안의 처리를 계속하지 않기로 결의했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 13:50:31 | 본 회사 이사회는 사모 보통주를 발행하기로 결의했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 13:53:34 | 본 회사 이사회는 배당금을 분배하지 않기로 결의했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 13:58:12 | 본 회사 이사회는 신규 자금 대출 금액이 신대만 달러 1천만 원 이상이며 본 회사 최근 재무제표 순자산의 2% 이상에 달하는 것을 공고합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 14:00:58 | 본 회사 자금 대출 잔액이 본 회사 최근 재무제표 순자산의 20% 이상에 달하는 것을 공고합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/03/11 | 14:26:54 | 본 회사는 관계자로부터 사용권 자산을 취득할 계획입니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/04/30 | 09:46:46 | 본 회사의 114년 첫 분기 합병 재무 보고서 이사회 예정 개최일은 114년 5월 9일입니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/05/05 | 15:51:36 | 본 회사의 유가 증권이 집중 거래 시장에서 공시 주의 거래 정보 기준에 도달했으므로, 관련 재무 및 사업 등 중요한 정보를 공시하여 투자자가 구별하고 이해할 수 있도록 합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/05/09 | 16:01:45 | 본 회사 이사회가 114년 첫 분기 합병 재무 보고서를 통과시켰습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/05/28 | 13:03:48 | 본 회사 114년 주주 총회 중요 결의 사항을 공고합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/07/16 | 11:26:52 | 본 회사의 관절 기계 사업부 부총경리 이동. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/07/30 | 08:43:45 | 본 회사 114년 제2분기 합병 재무 보고서 이사회 예정 개최일은 114년 8월 7일입니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/08/07 | 15:46:27 | 본 회사 이사회가 114년 제2분기 합병 재무 보고서를 통과시켰습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/08/07 | 15:46:55 | 본 회사 이사회는 지속 가능한 발전 위원회 및 위원 구성원을 설립하기로 결의하였습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/10/28 | 08:25:36 | 본 회사 114년 제3분기 합병 재무 보고서 이사회 예정 개최일은 114년 11월 5일입니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/11/05 | 16:07:00 | 본 회사 이사회는 114년 제3분기 합병 재무 보고서를 통과시켰습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 114/11/25 | 15:02:00 | 본 회사는 "타이신 증권 연합 법인 설명회"에 초대되었습니다. | 첨부파일 다운로드 |
113년도
| 회사 코드 | 회사 이름 | 발언 날짜 | 발언 시간 | 주제 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 잉한 | 113/04/30 | 10:07:40 | 본 회사의 113년 1분기 재무 보고서 이사회 개최 날짜를 공고합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/05/08 | 15:42:34 | 본 회사 이사회가 113년 1분기 연결 재무 보고서를 통과했음을 공고합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/05/10 | 15:50:26 | 본 회사의 유가증권이 집중 거래 시장에서 공시 주의 거래 정보 기준에 도달했기 때문에, 투자자가 구별하고 이해할 수 있도록 관련 재무 업무 등 중요한 정보를 공시합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/06 | 13:26:01 | 본 회사 113년 주주 총회 중요 결의 사항을 공시합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/06 | 13:27:24 | 본 회사 제7기 이사(독립 이사 포함) 선출 명단을 공시합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/06 | 13:28:20 | 본 회사 이사회에서 이사장을 선임합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/06 | 13:29:56 | 본 회사 113년 주주 총회 결의로 신임 이사 및 그 대표자의 경쟁 금지 제한을 해제합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/06 | 13:31:10 | 본 회사 이사회가 제3기 감사위원회 위원을 임명했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/06 | 13:31:57 | 본 회사 이사회가 제4기 보수위원회 위원을 임명했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/06/18 | 15:12:09 | 본 회사의 유가증권이 집중 거래 시장에서 공시 주의 거래 정보 기준에 도달했기 때문에, 투자자가 구별하고 이해할 수 있도록 관련 재무 업무 등 중요한 정보를 공시합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/07/29 | 14:04:08 | 본 회사 113년 제2분기 재무 보고서 이사회 개최 날짜 | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/08/06 | 15:50:29 | 본 회사 이사회는 113년 제2분기 합병 재무 보고서를 통과했습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/08/09 | 15:45:03 | 본 회사의 유가증권이 집중 거래 시장에서 공시 주의 거래 정보 기준에 도달했기 때문에, 투자자가 구별하여 이해할 수 있도록 관련 재무 및 사업 등 중요한 정보를 공시합니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/10/29 | 08:50:19 | 본 회사 113년 제3분기 재무 보고서 이사회 개최 날짜 공시 | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/11/06 | 14:58:33 | 본 회사 이사회는 113년 제3분기 합병 재무 보고서를 통과시켰습니다. | 첨부파일 다운로드 |
| 4562 | 잉한 | 113/11/22 | 13:52:55 | 본 회사는 타이신 증권의 공동 법인 설명회에 초대되었습니다. | 첨부파일 다운로드 |
한국어

