เครื่องดัดลวด, เครื่องดัดลวด CNC
| รุ่น | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุการงอ (มม.) | คาร์บอนต่ำ | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
| คาร์บอนอ่อน | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
| จำนวนการงอสูงสุด | ไม่ จำกัด | |||||
| ความยาวการให้อาหารสูงสุด | ไม่ จำกัด | |||||
| ความเร็วการประมวลผลของเครื่อง | การให้อาหาร (มม./วินาที) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| การหมุน (°/วินาที) | 400 | |||||
| การงอ (°/วินาที) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
| ความซ้ำซากของเครื่อง | การให้อาหาร (มม./วินาที) | ±0.1 | ||||
| การหมุน (°/วินาที) | ±0.1 | |||||
| การงอ (°/วินาที) | ±0.1 | |||||
| พลัง (กิโลวัตต์) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 ø 220V | |||||
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 3690(ยาว) x 1465(กว้าง) x 1977(สูง) | 3590(ยาว) x 1465(กว้าง) x 1930(สูง) | 3500(ยาว) x 1465(กว้าง) x 1930(สูง) | 3500(ยาว) x 1465(กว้าง) x 1690(สูง) | 2750(ยาว) x 1275(กว้าง) x 1690(สูง) | |
| ความสูงการทำงาน (มม.) | 1415 | |||||
| น้ำหนักโดยรวม (กิโลกรัม) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 | |
| โมเดล | UR130 | UR070 |
|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (มม.) | ø 1450 | ø 1000 |
| ความจุการโหลด (กก.) | 2000 | 500 |
| ความยาวของเครื่อง (มม.) | 1780 | 1510 |
| ความกว้างของเครื่อง (มม.) | 1690 | 1455 |
| ความสูงของเครื่อง (มม.) | 1550 | 1545 |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 2 | 1.2 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 ø 220V | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 650 | 420 |
การดำเนินงาน
- วงจรปิด
-
การออกแบบเครื่องมือ

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ R&D。
- ภาพยนตร์
ไทย

