弯线机
| 机台规格 | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可弯曲线径范围(mm) | 低碳 | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
| 中碳 | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
| 最多弯曲次数 | 无限 | |||||
| 最大送料长度 | 无限 | |||||
| 机台加工速度 | 送料(mm/sec) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 转角(°/sec) | 400 | |||||
| 弯曲(°/sec) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
| 机台重现精度 | 送料(mm/sec) | ±0.1 | ||||
| 转角(°/sec) | ±0.1 | |||||
| 弯曲(°/sec) | ±0.1 | |||||
| 安装电源(kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
| 输入电源流 | 3 ø 220V | |||||
| 机器尺寸(mm) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
| 操作高度(mm) | 1415 | |||||
| 机器重量(kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 | |
| 机台规格 | UR130 | UR070 |
|---|---|---|
| 盘面尺寸(mm) | ø 1450 | ø 1000 |
| 最大载重(kg) | 2000 | 500 |
| 机台长度(mm) | 1780 | 1510 |
| 机台宽度(mm) | 1690 | 1455 |
| 机台高度(mm) | 1550 | 1545 |
| 安装电源(kw) | 2 | 1.2 |
| 输入电源 | 3 ø 220V | |
| 机器重量(kg) | 650 | 420 |
选配
- Closed Circuit
-
模具介绍

本公司机台不断更研发创新,机台如有设计变更恕不另外通知。
- 视频
中文 (简体)

