AMR ROBOT, AMR, AGV
适用产业
- 工厂物料运载(金属加工、汽机车制造、电子组装)
- 物流仓储运载
特色优势
- 安全避障,先进多重防撞感测,避免人为疏失碰撞
- 自主移动搬运,让人员从事更高价值作业
- 数位追踪配送作业记录
- 物料料架自动配送、任务系统管理、主动路径规划
- 配合自动充电站可全天候作业,效率提升40%
| 机型 | TM-1000-FL |
|---|---|
| 额定载荷 | 1000 kg |
| 车体尺寸(长/宽/高) | 1490/910/1840 mm |
| 货叉尺寸(长/宽/高) | 1150/186/60 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 货叉外宽 | 680 mm(可客制) |
| 最小转弯半径 | 1027 mm |
| 最小离地距离 | 20 mm |
| 货叉离地最低高度 | 86 mm |
| 货叉起升离地高度 | 155 mm |
| 直角堆垛通道宽度 | 1975 mm |
| 整车重量 | 230 kg |
| 行驶速度(空载/满载) | 0.7/0.6 m/s |
| 爬坡能力(空载/满载) | 3/1 % |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 安全距离 | 5 m |
| 电池规格 | 48V(25Ah) |
| 充电方式 | 手动/自动充电 |
| 充电时间 | 30~90%,1 hour |
| 续航力 | 6~8 hour |
| 导航方式 | 光达无轨导引 |
| 通讯方式/th> | 无线通讯Wi-Fi |
中文 (简体)

