AMR ROBOT, AMR, AGV
適用產業
- 工廠物料運載 (金屬加工、汽機車製造、電子組裝)
- 物流倉儲運載
特色優勢
- 安全避障,先進多重防撞感測,避免人為疏失碰撞
- 自主移動搬運,讓人員從事更高價值作業
- 數位追蹤配送作業記錄
- 物料料架自動配送、任務系統管理、主動路徑規劃
- 配合自動充電站可全天候作業,效率提升40%
| 機型 | TM-1500-FS |
|---|---|
| 載荷中心 | 600 mm |
| 提升高度 | 1600 mm |
| 貨叉外寬 | 570/680 mm |
| 最小轉彎半徑 | 1230 mm |
| 最小離地距離 | 30 mm |
| 直角堆垛通道寬度 | 1993 mm |
| 車體尺寸(長/寬/高) | 1700/990/1592 mm |
| 貨叉尺寸(長/寬/高) | 1150/180/70 mm | 行駛速度(空載/滿載) | 1.5/1 m/s |
| 爬坡能力(空載/滿載) | 5/3 % |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 安全距離 | 5 m |
| 電池容量 | 24V(100Ah) |
| 充電時間 | 30~90%,1.5 hour |
| 續航力 | 6~8 hour |
| 導航方式 | 光達無軌導引 |
| 通訊方式/th> | 無線通訊 Wi-Fi |
中文 (繁體)

