AMR ROBOT, AMR, AGV
適用產業
- 工廠物料運載 (金屬加工、汽機車製造、電子組裝)
- 物流倉儲運載
特色優勢
- 安全避障,先進多重防撞感測,避免人為疏失碰撞
- 自主移動搬運,讓人員從事更高價值作業
- 人機整合、混合導航、數位追蹤配送作業記錄
- 物料料架自動配送、任務系統管理、主動路徑規劃
- 配合自動充電站可全天候作業,效率提升40%
| 機型 | TM-1500-FL |
|---|---|
| 額定載荷 | 1500 kg |
| 車體尺寸(長/寬/高) | 1516/790/1860 mm |
| 貨叉尺寸(長/寬/高) | 1150/180/70 mm |
| 載荷中心 | 600 mm |
| 貨叉外寬 | 570 mm(可客製) |
| 最小轉彎半徑 | 1290 mm |
| 最小離地距離 | 20 mm |
| 貨叉離地最低高度 | 85 mm |
| 貨叉起升離地高度 | 205 mm |
| 直角堆垛通道寬度 | 2005 mm |
| 整車重量 | 330 kg |
| 行駛速度(空載/滿載) | 1.5/1 m/s |
| 爬坡能力(空載/滿載) | 5/3 % |
| 定位精度 | ±20 mm |
| 安全距離 | 5 m |
| 電池規格 | 24V(60Ah) |
| 充電方式 | 手動/自動充電 |
| 充電時間 | 30~90%,1.5 hour |
| 續航力 | 6~8 hour |
| 導航方式 | 光達無軌導引 |
| 通訊方式/th> | 無線通訊 Wi-Fi |
中文 (繁體)

