Máy định hình đầu, máy định hình đầu ống
Thông số kỹ thuật
| Mã mô hình. | PS81-Z1 | |
|---|---|---|
| Ống phù hợp O.D.(mm) | 80*2t | |
| Chất liệu | Thép carbon hoặc thép không gỉ | |
| Độ lặp lại (mm) | ± 0.2 | |
| Trạm làm việc | 1 | |
| Đường kính tối đa (mm) | 150 | |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 12 | |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển logic | |
| Tổng trọng lượng (Kgs) | 7030 | |
| Chiều dài máy (mm) | 2735 | |
| Chiều rộng máy (mm) | 1985 | |
| Chiều cao máy (mm) | 1965 | |
| Chiều cao hoạt động (mm) | 1185 | |
Việt

