公司基本資料
証券コード | 4562 | 業界カテゴリ | モーター機械 |
---|---|---|---|
会社名 | Yinghan Technology Co.、Ltd. | 配電盤 | (06)3843188 |
住所 | 台南市安南区ケジ1丁目50号 | ||
会長 | 胡ビンくん | ゼネラルマネージャー | 胡淳家 |
スポークスマン | 黄国張 | スポークスマンの称号 | 最高財務責任者 |
広報担当者の電話 | (06)3843188 | 代行スポークスパーソン | チェン・ヤフェン |
主な事業 |
自動設備工作 機械 その他の部品 | ||
会社の設立日 | 97/01/24 | 営利企業の背番号 | 28919500 |
払込資本 | 875,460,000元 | 上場日 | 106/08/21 |
上場日 | 開業日 | 104/11/20 | |
公開日 | 104/08/26 | 普通株式1株当たりのパーバリュー | NT $ 10.0000 |
発行済普通株式数または TDRオリジナル株式数 |
87,546,000株 (私募株式0株を含む) | 特別株式 | 0株 |
株式譲渡代理店 | 台新総合証券証券局 | 電話 | (02)25048125 |
転送先住所 | B1、No。96、セクション1、Jianguo North Road、Zhongshan District、Taipei 10489 | ||
ビザ会計事務所 | Qinye Zhongxin United Accounting Firm | ||
ビザ会計士1 | ヤン・チャオキン | ビザ会計士2 | リャオ・ホンル |
述べる | |||
当社 | 特別な株式発行はありません | 当社 | 社債発行なし |
英語のフルネーム | YING HAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 英語の略語 | YHT |
英語の連絡先住所 (番地と車線番号) | No.50、Keji 1st Rd。、安南区709 |
英語の連絡先住所 (郡/市の国) | 台湾台南市ROC |
ファックス機番号 | (06)3843208 | Eメール | sales @ylm.com.tw |
会社のウェブサイト | http://www。ylm.com.tw |
会社のWebサイトの利害関係者 エリアのURL | http://www。ylm.com.tw |
変更前の名前 | 変更前の略語 | ||
会社名変更承認日 |
大株主一覧
大株主一覧:株主比率5%以上の株主と上位10名株主名株式保有額と比率:
基準日:111年4月16日
主要株主名 | 株式数 | 株主比率(%) |
---|---|---|
Yinglin Investment(Shares)Company | 14,678,838 | 16.77 |
Xiao Caiyun Investment(Stock)Company | 6,270,000 | 7.16 |
Hu Zhilun | 6,196,100 | 7.08 |
胡淳家 | 5,649,600 | 6.45 |
Hu Baixiang | 5,112,600 | 5.84 |
Junyuan Investment(Shares)Company | 4,035,000 | 4.61 |
Hu Qingyuan Investment(Stock)Company | 3,610,000 | 4.12 |
Hu Qiaoru | 2,772,000 | 3.17 |
Hu Shuhui | 2,328,449 | 2.66 |
胡ビンナン | 2,223,400 | 2.54 |
会社組織図

主な事業
本部 | 主な機能 | |
---|---|---|
管理 |
人事方針の策定と運用調整 関連する工場法規の調査 契約書および関連する法的文書のレビュー さまざまな材料およびスペアパーツの調達の計画と実行 会社のコンピューター化された コンピューターソフトウェアおよびハードウェアの計画、促進、統合、保守および管理環境本体のメンテナンスとデータファイルの配置と保存 さまざまなソフトウェア設計の変更と新機能の設計 | |
財務部 |
会社の全体的な財務計画、資本活用のスケジューリングとリスク管理 会社の財務システムと運用手順の計画と策定 さまざまな会計、税務、株式管理と運用、意思決定支援分析 会計士の監査業務と協力し、監査準備資料を準備します | |
事業単位 |
事業開発戦略計画と実行計画策定 マーケティング活動とマーケティング戦略計画 市場情報と顧客開発市場製品競争分析を収集 し、利益と市場シェアを確保するための対応する戦略を開発する 顧客関係と顧客管理 | |
研究開発部門 |
コア技術の開発、計画、生産プロセスへの導入 特許出願、保守、管理、関連技術情報の収集 新技術に関する市場情報の収集、関連業界の連絡先の開発と保守 プロセスの改善と機械効率の改善に関する事項 | |
生産部 |
さまざまな原材料調達業務の計画と実行生産 スケジュール要件に応じたSOPに基づくさまざまな製品の生産異常なフィードバックを処理し、改善と のためにプロセスユニットに報告する 廃棄標準的な生産性を確立するとパフォーマンス、生産ラインのバランス率の分析、生産プロセスのフロー計画の策定、生産ラインの自動化システムの促進 | |
監査室 | 事業活動、運用手順、内部統制システムの実施と改善の定期的な監査、および管理レベルの分析とレポートの提供 |